Top Tipper

Top Tipper

Position Benutzername ENG
1 : 2
FRA
ARG
3 : 0
CRO
FRA
2 : 0
MAR
CRO
2 : 1
MAR
ARG
7 : 5
FRA
Tipps Punkte
1 horvy 0 : 2 0 : 1 1 : 2 2 : 1+6 0 : 2 62 56
2 R.B. 0 : 1 2 : 1+2 2 : 1+2 1 : 0+4 2 : 1 64 54
3 Thomas B 1 : 2 2 : 1+2 3 : 1+4 2 : 1+6 3 : 2 64 52
4 saibot2107 2 : 2 1 : 1 1 : 0+2 1 : 1 1 : 2 64 50
5 sarkas 0 : 2 2 : 1+2 2 : 0+6 1 : 2 1 : 2 63 49
6 Skeptiker 0 : 1 1 : 0+2 1 : 0+2 - : - 1 : 1+4 62 49
7 VollNormal 1 : 2 2 : 2 1 : 1 3 : 1+2 1 : 1+4 64 48
8 Thomas T. 1 : 3 1 : 2 3 : 1+4 1 : 2 1 : 2 64 47
9 Anda 2 : 3 2 : 1+2 2 : 1+2 1 : 2 2 : 1 64 47
10 maba 1 : 3 1 : 0+2 3 : 1+4 0 : 2 1 : 2 60 40
11 wasweissich 2 : 1 2 : 1+2 1 : 1 1 : 3 2 : 1 64 38
12 Alfons Fischer - : - 0 : 1 1 : 0+2 - : - - : - 56 35
13 de Bakel - : - - : - - : - - : - - : - 2 3
14 paull 4 : 5 - : - - : - - : - - : - 5 2
15 MeisterF - : - - : - - : - - : - 2 : 1 1 0
16 Ralf Dühlmeyer - : - - : - - : - - : - - : - 1 0